
Model | Fridja F-1500 | Fridja F-1000 | Pro 2000 | EM-303 | BW-03 | EM-101 |
Producent | Fridja | Fridja | SteamOne | Steamaster | Steamaster | Steamaster |
Moc | 2200W | 1500W | 2000W | 2000W | 2600W | 1750W |
Wyrzut pary | 60g/min | 30g/min | 42g/min | 50g/min | 67g/min | 40g/min |
Czas nagrzewania | 2min | 45s | 60s | 45s | 45s | 45s |
Temperatura pracy | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 98℃ | 115℃ | 98℃ |
Ciśnienie pary | 5 barów | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
Regulacja strumienia pary | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pojemność zbiornika | 3,8 l | 2,2 l | 2,5 l | 3,0 l | 2,8 l | 2,6 l |
Praca na jednym zbiorniku | 100 min | 70 min | 90 min | 90 min* | 90 min* | 90 min |
Głowica | stopa żelazka stal nierdzewna | dysza plastikowa/wkładka stalowa | dysza plastikowa/wkładka stalowa | dysza plastikowa | dysza plastikowa/wkładka stalowa | dysza plastikowa/wkładka stalowa |
Kabel zasilający | 2 m | 1,8 m | 5 m | 1,9 m | 1,7 m | 1,9 m |
Kółka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obudowa | plastikowa | plastikowa | plastikowa | plastikowa | plastikowa | plastikowa |
Mocna tkanina rozpięta na maszcie do prasowania w pionie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kolor | czarny, biały | czarny | czarny | czarny, biały | biały | czerwony, granatowy, różowy, stalowy |
Akcesoria w komplecie z prasowaczem | nakładka na stopę żelazka do delikatnych tkanin, szczotka z włosiem, podłkadka do kołnierzyków, rękawica ochronna, minideseczka do zaprasowywania mankietów | szczotka do mebli tapicerowanych, nakładka do prasowania kantów i plis, nakładka usztywniająca i ochronna na rękę | wieszak standardowy, rękawica, nakladka ze szczotką, uchwyt | szczotka z nakładką na kant, wieszak na spodnie, rozkładany wieszak | podkładka do prasownia, szczotka z nakładką na kant, szczotka czyszcząca | szczotka z nakładką na kant, wieszak na spodnie, rozkładany wieszak |
Model | Fridja F-1500 | Fridja F-1000 | Pro 2000 | EM-303 | BW-03 | EM-101 |
FUNKCJE | ||||||
Prasowanie parą | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odzież | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zasłony, firany | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Obrusy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odświeżanie parą | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Odświeżanie mebli tapicerowanych | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Usuwanie roztoczy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Czyszczenie parą | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dezynfekcja parą | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* w zależności od regulacji mocy pary
* brak kółek jest tu atutem
* stopa żelazka jest tu atutem